| Equivalent grades | GB | DIN | AISI | JIS | |||||
| 42CrMo | 1.7225 | 4140 | - | ||||||
| - | |||||||||
| Chemical composition | C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | |
| 0.41~0.45 | 0.17~0.35 | 0.60~0.75 | 0.99-1.1 | ≤0.018 | ≤ 0.030 | 0.16-0.20 | ≤ 0.030 | ||
| Available size | Round Bar | Diameter | Length | ||||||
| 10-380mm | 2000-5800mm | ||||||||
| Flat Bar | Thickness | Width | Length | ||||||
| 12-500mm | 60-900mm | 2000-5800mm | |||||||
| Surface condition | Black surface/ Grinded/ Machined | ||||||||
4140 42CrMo4 1.7225 alloy structure steel




