| Equivalent grades | GB | DIN | AISI | JIS | |||||
| 3Cr2Mo | 1.2330 | P20 | |||||||
| Chemical Composition | C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | ||
| 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.030 | 0.035MAX | 0.035MAX | ≤0.15 | |||
| Available size | Round Bar | Diameter | Length | ||||||
| 10-380mm | 2000-5800mm | ||||||||
| Flat Bar | Thickness | Width | Length | ||||||
| 12-500mm | 60-900mm | 2000-5800mm | |||||||
| Smelting&shaping | EF/ ESR+ hot forged/ hot rolled | ||||||||
| Surface condition | Black surface/ Grinded/ Machined | ||||||||
p20 1.2330 3Cr2Mo m 202 618 plastic mould steel




